VISA・在留資格
就労ビザ
技術・人文知識・国際業務、高度専門職1号イ、ロ、企業内転勤など
| 項目 | 報酬額(税別) | 印紙代 |
| 海外からの呼び寄せ | ¥120,000~ | - |
| 就労ビザへの変更 | ¥100,000~ | ¥6,000 |
| 更新(転職なし) | ¥60,000~ | ¥6,000 |
経営管理ビザ
経営・管理、高度専門職1号ハなど
| 項目 | 報酬額(税別) | 印紙代 |
| 海外からの呼び寄せ | ¥250,000~ | - |
| 経営管理ビザへの変更 | ¥200,000~ | ¥6,000 |
| 更新 | ¥100,000~ | ¥6,000 |
家族滞在ビザ
| 項目 | 報酬額(税別) | 印紙代 |
| 就労ビザと同時申請 (配偶者) | ¥80,000~ | 認定申請 - 変更申請 ¥6,000 |
| 就労ビザと同時申請 (子) | ¥60,000~ | 認定申請 - 変更申請 ¥6,000 |
| 新規申請(単独) | ¥120,000~ | 認定申請 - 変更申請 ¥6,000 |
| 更新 | ¥60,000~ | ¥6,000 |
配偶者ビザ
| 項目 | 報酬額(税別) | 印紙代 |
| 海外からの呼び寄せ | ¥120,000~ | - |
| 配偶者ビザへの変更 | ¥100,000~ | ¥6,000 |
| 更新 (在留状況変更なし) | ¥60,000~ | ¥6,000 |
| 更新 (在留状況変更あり) | ¥100,000~ | ¥6,000 |
留学ビザ
| 項目 | 報酬額(税別) | 印紙代 |
| 海外からの呼び寄せ | ¥80,000~ | - |
| 留学ビザへの変更 | ¥80,000~ | ¥6,000 |
| 更新 (学校変更なし) | ¥40,000~ | ¥6,000 |
永住・帰化
| 項目 | 報酬額(税別) | 印紙代 |
| 永住申請 (給与所得者) | ¥120,000~ | ¥10,000 |
| 永住申請 (事業主・経営者) | ¥150,000~ | ¥10,000 |
| 扶養家族の永住同時申請 (追加1名につき) | ¥60,000~ | ¥10,000 |
| 項目 | 報酬額(税別) | 印紙代 |
| 帰化申請 (給与所得者) | ¥200,000~ | - |
| 帰化申請 (事業主・経営者) | ¥220,000~ | - |
| 扶養家族の帰化同時申請 (追加1名につき) | ¥100,000~ | - |
※上記以外の申請項目についてはお問合せください。
※追加料金は別途お見積りいたします。
